當前位置:首頁 > 成果展示
調(diào)研行業(yè):
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務 商貿(mào)百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農(nóng)林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
| 報告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研區(qū)域 | 調(diào)研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年房地產(chǎn)行業(yè)薪酬報告預覽版 | 土木建筑 | 全國 | 2013-10-22 | 12000.0 | 21081 | ![]() |
| 2013年電力行業(yè)薪酬報告預覽版 | 電氣電力 | 全國 | 2013-10-18 | 12000.0 | 6194 | ![]() |
| 2013泵閥行業(yè)薪酬報告預覽版 | 機電機械 | 全國 | 2013-10-21 | 12000.0 | 4834 | ![]() |
| 2011年各大行業(yè)畢業(yè)生求職指導報告 | 教育培訓 | 全國 | 2012-08-29 | 免費 | 25055 | ![]() |
| 2014年電力行業(yè)薪酬現(xiàn)狀 | 電氣電力 | 全國 | 2015-02-05 | 免費 | 97269 | ![]() |
| 鞋業(yè)人才流動分析報告 | 紡織服裝 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 6362 | ![]() |
| 家紡行業(yè)人才流動分析報告 | 紡織服裝 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 5771 | ![]() |
| 市政行業(yè)人才流動報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5693 | ![]() |
| 監(jiān)理行業(yè)人才流動報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 45036 | ![]() |
| 路橋行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-21 | 12800.0 | 49135 | ![]() |
| 建工行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5627 | ![]() |
| 消防行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5800 | ![]() |
| 安裝行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9400.0 | 45923 | ![]() |
| 鋼構行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-09 | 1200.0 | 46348 | ![]() |
| 爆破行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5441 | ![]() |
| 檢測行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 5398 | ![]() |
| 安裝行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 5698 | ![]() |
| 園林行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 45171 | ![]() |
| 建筑設計行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5983 | ![]() |
| 電梯行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 6842 | ![]() |
