調(diào)研行業(yè):
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務(wù) 商貿(mào)百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農(nóng)林牧漁 生活服務(wù) 物流運輸 咨詢服務(wù) 水利河務(wù) 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓(xùn)
| 報告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研區(qū)域 | 調(diào)研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4546 | ![]() |
| 電鍍行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4797 | ![]() |
| 管道行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 3936 | ![]() |
| 化纖行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4325 | ![]() |
| 煤化工行業(yè)人才分析流動 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4425 | ![]() |
| 燃氣行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4620 | ![]() |
| 日化行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 43998 | ![]() |
| 潤滑油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4056 | ![]() |
| 石油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4482 | ![]() |
| 涂料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4453 | ![]() |
| 香精香料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4315 | ![]() |
| 眼鏡行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4591 | ![]() |
| 環(huán)保行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務(wù) | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4612 | ![]() |
| 林業(yè)行業(yè)人才流動分析報告 | 環(huán)保水務(wù) | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4757 | ![]() |
| 農(nóng)業(yè)行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務(wù) | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4290 | ![]() |
| 水務(wù)行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務(wù) | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4343 | ![]() |
| 飼料行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務(wù) | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4544 | ![]() |
| 財務(wù)會計行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 880.0 | 4364 | ![]() |
| 擔(dān)保行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4334 | ![]() |
| 投資行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 880.0 | 4159 | ![]() |
