行業(yè)報告列表
| 報告名稱 | 調研行業(yè) | 調研領域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數 | 格式 |
| 礦產行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4354 | ![]() |
| 鋁業(yè)行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4109 | ![]() |
| 煤炭行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4244 | ![]() |
| 銅業(yè)行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4691 | ![]() |
| 路橋行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-17 | 1200.0 | 4439 | ![]() |
| 測繪行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-20 | 800.0 | 4326 | ![]() |
| 裝飾行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4348 | ![]() |
| 工程造價行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5053 | ![]() |
| 醫(yī)療器械行業(yè)人才流動分析報告 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4209 | ![]() |
| 制藥行業(yè)人才流動分析報告 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 45841 | ![]() |
| 江蘇地區(qū)人才流動分析報告 | 江蘇 | 2011-11-28 | 1100.0 | 3939 | ![]() |
|
| 電力行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 55688 | ![]() |
| 建工行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 7560.0 | 43284 | ![]() |


